22. Post-Open in Düsseldorf

7 Rd. CH-System, vom 26.12.2006 bis 31.12.2006

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (4) - 4. Orlov,Andrey IM (4) ½-½  
2 6. Lomineishvili,Ma WGM (4) - 2. Berelovich,Aleks GM (4) ½-½  
3 3. Levin,Felix GM (4) - 8. Kistella,Roman   (4) 1-0  
4 13. Lemanczyk,Thomas   (3½) - 10. Kolkin,Michail   (4) 1-0  
5 5. Meins,Gerlef IM (3½) - 18. Esser,Norbert   (3½) 1-0  
6 7. Kohlweyer,Bernd IM (3½) - 25. Kunisch,Siegfrie   (3½) 0-1  
7 22. Fehling,Michael,   (3½) - 14. Lupor,Stefan   (3½) ½-½  
8 9. Stark,Lars FM (3) - 35. Besel,Waldemar   (3) 1-0  
9 11. Tummes,Boris   (3) - 36. Vogel,Christian   (3) ½-½  
10 39. Hess,Christian   (3) - 12. Bakhmatov,Eduard FM (3) ½-½  
11 43. Leveikina,Jevgen   (3) - 16. Trella,Thomas   (3) 0-1  
12 17. Lupor,Andre   (3) - 40. Trzaska,Peter   (3) ½-½  
13 21. Coenen,Michael   (3) - 42. Müller,Frank   (3) ½-½  
14 23. Sokalskyy,Alexan   (3) - 46. Coenen,Siegfried   (3) 1-0  
15 26. Schwierskott,Mar   (3) - 47. Eilers,Jochen   (3) 1-0  
16 27. Buzov,Boris   (3) - 57. Hartung,Thomas,D   (3) 1-0  
17 28. Meertens,Martin   (3) - 58. Böhmfeldt,Rolf   (3) ½-½  
18 29. Visser,Dirk   (3) - 59. Mijatovic,Mijo   (3) 0-1  
19 45. Mrochen,Markus   (3) - 32. Heidel,Andre Nic   (3) 1-0  
20 54. Sokalska,Jelena   (3) - 33. Schulz,Rüdiger   (3) 1-0  
21 34. Heinert,Eugen   (3) - 70. Glenzer,Andre   (3) 0-1  
22 24. Ciornei,Dragos   (2½) - 72. Ommer,Walter   (3) 1-0  
23 15. Kocur,Alois FM (2½) - 63. Schleß,Sebastian   (2½) ½-½  
24 69. Harff,Marcel   (2½) - 30. Goerke,Joachim   (2½) 0-1  
25 73. Richters,Marc   (2½) - 37. Burstein,Garri   (2½) ½-½  
26 38. Heller,Achim   (2½) - 64. Gutowski,Andre   (2½) 0-1  
27 41. Kosin,Jens   (2½) - 65. Toel,Karl-Ludwig   (2½) 1-0  
28 76. Vovchik,Vladimir   (2½) - 44. Ritter,Uwe   (2½) 1-0  
29 48. Pejkovic,Patrick   (2½) - 82. Kocur,Beata   (2½) ½-½  
30 81. Herrmann,Christo   (2½) - 49. Mazurkiewicz,Kaz   (2½) ½-½  
31 87. Themm,Rainer   (2½) - 50. Soueid,Thomas   (2½) 1-0  
32 51. Probst,Andreas   (2½) - 83. Gnass,Arno   (2½) 1-0  
33 52. Hüttemann,Ralf   (2½) - 89. Bondarchuk,Vadim   (2½) 1-0  
34 91. Heyn,Peter   (2½) - 53. Haverkamp,Klaus,   (2½) ½-½  
35 94. Schröder,Ulrich   (2½) - 55. Czybik,Nils Patr   (2½) 0-1  
36 56. Volkov,Mykyta   (2½) - 100 Thevessen,Hubert   (2½) 1-0  
37 62. Scharrenbroich,A   (2½) - 119 Bemba,Ralph   (2½) 1-0  
38 19. Bogorad,Michail   (2) - 197 Huzenberg,Yakiv   (2½) ½-½  
39 102 Petrovic,Dragan   (2) - 20. Berndt,Axel   (2) 0-1  
40 31. Weiler,Wolfgang   (2) - 111 Heinrichs,Ralf   (2) 1-0  
41 104 Westhofen,Magnus   (2) - 60. Moog,Rainer,Dr.   (2) 0-1  
42 106 Raskin,Valentin   (2) - 66. Rosenauer,Horst   (2) 1-0  
43 114 Ohst,Thomas   (2) - 67. Oelze,Achim   (2) --+  
44 115 Pramann,Jürgen   (2) - 68. Schneider,Manfre   (2) 1-0  
45 71. Holdt,Michael   (2) - 118 Fietz,Dieter   (2) 1-0  
46 117 Wilms,Christoph   (2) - 74. Iov,Dimitri   (2) 0-1  
47 124 Bakshi,Raj   (2) - 75. Lehotzky,Martin   (2) 0-1  
48 125 Juntermanns,Pete   (2) - 77. Schorr,Jörg   (2) 0-1  
49 78. Hellmann,Thomas   (2) - 123 Halfmann,Peter   (2) ½-½  
50 130 Schäfer,Rolf,Dr.   (2) - 79. Bießner,Eberhard   (2) 0-1  
51 80. Heupel,Orchan   (2) - 127 Kupinski,Mirko   (2) ½-½  
52 84. Rütten,Ingmar   (2) - 128 Madlo-Thiess,Fra   (2) 1-0  
53 85. Schipp,Cyrill   (2) - 129 Miller,Eduard   (2) 1-0  
54 126 Schmidt,Detlef   (2) - 86. Mersch,Heinrich   (2) 1-0  
55 88. Scholz,Volker   (2) - 135 Heimburger,Horst   (2) ½-½  
56 133 Mundorf,Johannes   (2) - 90. Robotka,Matthias   (2) 1-0  
57 92. Mietner,Franz   (2) - 156 van Hove,Ode   (2) 1-0  
58 137 Nent,Alexander   (2) - 93. Foth,Stefan   (2) 0-1  
59 95. Rothkugel,Wolfga   (2) - 166 Kraska,Erwin   (2) 1-0  
60 147 Bocsor,Istvan   (2) - 98. Kostowski,Ireneu   (2) 0-1  
61 99. van der Valk,Nik   (2) - 191 Effenberg,Michae   (2) 1-0  
62 61. Romaker,Johann   (1½) - 138 Messing,Simon   (1½) 1-0  
63 96. Bigott,Martin   (1½) - 140 Sroka,Andreas   (1½) ½-½  
64 142 Kia,Arman Mehdi   (1½) - 101 Müller,Thomas   (1½) --+  
65 107 Stelter,Wilhelm   (1½) - 143 Der,Josef   (1½) 1-0  
66 141 Fichtner,Ewald   (1½) - 109 Middelkamp,Joach   (1½) 1-0  
67 110 Wittenberg,Andre   (1½) - 146 Karwatzki,Hans-J   (1½) 1-0  
68 145 Huuskonen,Eero J   (1½) - 113 Deinert,Wolfgang   (1½) 1-0  
69 116 Witte,Thomas,Dr.   (1½) - 152 Kraft,Ingo   (1½) --+  
70 120 Bensch,Arnold He   (1½) - 154 Brink,Michael   (1½) ½-½  
71 149 Grunwald,Günther   (1½) - 121 Orhan,Zilan   (1½) 0-1  
72 122 de Leroy,Babs   (1½) - 169 Ossowski,Eckardt   (1½) 1-0  
73 131 Kubo,Thomas   (1½) - 182 Foth,Alexander   (1½) 1-0  
74 153 Friedrich,Michae   (1½) - 132 Hammermeister,Ud   (1½) ½-½  
75 157 Takeuchi,Eiki   (1½) - 134 Gohres,Guido   (1½) 1-0  
76 103 Ropers,Klaus   (1) - 185 Hennrotte,Nils   (1½) 1-0  
77 161 Gageik,Max   (1) - 105 Singh,Marcel   (1) 0-1  
78 108 Engert,Detlef   (1) - 160 Gaul,Alexander   (1) --+  
79 112 Klasmeier,Mario   (1) - 164 Gruscinski,Marc   (1) ½-½  
80 136 Spickermann,Sven   (1) - 162 Bachner,Siegfrie   (1) 1-0  
81 139 Kampermann,Bernd   (1) - 172 Dattilo,Vincenzo   (1) 1-0  
82 167 Vinken,Stefanie   (1) - 144 Burike,Christian   (1) 1-0  
83 168 Stieglitz,Gottha   (1) - 148 Konitz,Wilfried   (1) 0-1  
84 150 Backes,Juergen   (1) - 190 Nover,Jens   (1) 1-0  
85 179 Slovacek,Peter   (1) - 151 Brack,Werner Hei   (1) 0-1  
86 155 Gordeeva,Vitalia   (1) - 193 Schmitz,Jannik   (1) 1-0  
87 186 Goldbeck,Daniel   (1) - 158 Neumann,Jörg   (1) 0-1  
88 194 Carls,Christian   (1) - 159 Düxmann,Marcel   (½) ½-½  
89 97. Schlichting,Mark   (½) - 174 Verkoyen,Sascha   (½) --+  
90 163 Wehr,Jan   (½) - 175 Simanowski,Alf   (½) ½-½  
91 165 Schietsch,Rolf   (½) - 187 Simanowski,Mio   (½) 1-0  
92 176 van der Valk,Rei   (½) - 170 Esser,Heinz   (½) 1-0  
93 171 Radloff,Horst   (½) - 184 Spradley,Julian   (½) ½-½  
94 177 Miller,Alexej   (½) - 173 Gertz,Heribert   (½) ½-½  
95 189 Hübben,Dominik   (½) - 178 Schmitz,Jörg   (0) 1-0  
96 181 Wilms,Josef   (0) - 188 Anstötz,Dieter   (0) 0-1  
97 183 Junggeburth,Jose   (0) - 192 Setzlach,Marc   (0) 0-1