22. Post-Open in Düsseldorf

7 Rd. CH-System, vom 26.12.2006 bis 31.12.2006

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bakhmatov,Eduard FM (3) - 1. Hausrath,Daniel IM (3) 0-1  
2 2. Berelovich,Aleks GM (3) - 11. Tummes,Boris   (3) 1-0  
3 16. Trella,Thomas   (3) - 3. Levin,Felix GM (3) 0-1  
4 4. Orlov,Andrey IM (3) - 17. Lupor,Andre   (3) 1-0  
5 6. Lomineishvili,Ma WGM (3) - 21. Coenen,Michael   (3) 1-0  
6 8. Kistella,Roman   (3) - 23. Sokalskyy,Alexan   (3) 1-0  
7 10. Kolkin,Michail   (3) - 26. Schwierskott,Mar   (3) 1-0  
8 70. Glenzer,Andre   (3) - 7. Kohlweyer,Bernd IM (2½) 0-1  
9 37. Burstein,Garri   (2½) - 5. Meins,Gerlef IM (2½) 0-1  
10 53. Haverkamp,Klaus,   (2½) - 13. Lemanczyk,Thomas   (2½) 0-1  
11 14. Lupor,Stefan   (2½) - 48. Pejkovic,Patrick   (2½) 1-0  
12 18. Esser,Norbert   (2½) - 81. Herrmann,Christo   (2½) 1-0  
13 44. Ritter,Uwe   (2½) - 22. Fehling,Michael,   (2½) 0-1  
14 25. Kunisch,Siegfrie   (2½) - 69. Harff,Marcel   (2½) 1-0  
15 57. Hartung,Thomas,D   (2½) - 28. Meertens,Martin   (2½) ½-½  
16 58. Böhmfeldt,Rolf   (2½) - 15. Kocur,Alois FM (2) ½-½  
17 60. Moog,Rainer,Dr.   (2) - 9. Stark,Lars FM (2) 0-1  
18 59. Mijatovic,Mijo   (2) - 19. Bogorad,Michail   (2) 1-0  
19 64. Gutowski,Andre   (2) - 24. Ciornei,Dragos   (2) ½-½  
20 66. Rosenauer,Horst   (2) - 27. Buzov,Boris   (2) 0-1  
21 67. Oelze,Achim   (2) - 29. Visser,Dirk   (2) 0-1  
22 30. Goerke,Joachim   (2) - 73. Richters,Marc   (2) ½-½  
23 72. Ommer,Walter   (2) - 31. Weiler,Wolfgang   (2) 1-0  
24 32. Heidel,Andre Nic   (2) - 78. Hellmann,Thomas   (2) 1-0  
25 33. Schulz,Rüdiger   (2) - 80. Heupel,Orchan   (2) 1-0  
26 74. Iov,Dimitri   (2) - 34. Heinert,Eugen   (2) 0-1  
27 35. Besel,Waldemar   (2) - 84. Rütten,Ingmar   (2) 1-0  
28 36. Vogel,Christian   (2) - 85. Schipp,Cyrill   (2) 1-0  
29 82. Kocur,Beata   (2) - 38. Heller,Achim   (2) ½-½  
30 86. Mersch,Heinrich   (2) - 39. Hess,Christian   (2) 0-1  
31 40. Trzaska,Peter   (2) - 88. Scholz,Volker   (2) 1-0  
32 42. Müller,Frank   (2) - 95. Rothkugel,Wolfga   (2) 1-0  
33 90. Robotka,Matthias   (2) - 43. Leveikina,Jevgen   (2) 0-1  
34 93. Foth,Stefan   (2) - 45. Mrochen,Markus   (2) 0-1  
35 46. Coenen,Siegfried   (2) - 124 Bakshi,Raj   (2) 1-0  
36 47. Eilers,Jochen   (2) - 126 Schmidt,Detlef   (2) 1-0  
37 100 Thevessen,Hubert   (2) - 51. Probst,Andreas   (2) ½-½  
38 98. Kostowski,Ireneu   (2) - 54. Sokalska,Jelena   (2) 0-1  
39 119 Bemba,Ralph   (2) - 56. Volkov,Mykyta   (2) ½-½  
40 20. Berndt,Axel   (1½) - 99. van der Valk,Nik   (1½) ½-½  
41 113 Deinert,Wolfgang   (1½) - 41. Kosin,Jens   (1½) 0-1  
42 49. Mazurkiewicz,Kaz   (1½) - 110 Wittenberg,Andre   (1½) 1-0  
43 50. Soueid,Thomas   (1½) - 120 Bensch,Arnold He   (1½) 1-0  
44 109 Middelkamp,Joach   (1½) - 52. Hüttemann,Ralf   (1½) 0-1  
45 116 Witte,Thomas,Dr.   (1½) - 55. Czybik,Nils Patr   (1½) --+  
46 121 Orhan,Zilan   (1½) - 62. Scharrenbroich,A   (1½) 0-1  
47 63. Schleß,Sebastian   (1½) - 122 de Leroy,Babs   (1½) 1-0  
48 65. Toel,Karl-Ludwig   (1½) - 131 Kubo,Thomas   (1½) 1-0  
49 127 Kupinski,Mirko   (1½) - 71. Holdt,Michael   (1½) ½-½  
50 75. Lehotzky,Martin   (1½) - 133 Mundorf,Johannes   (1½) ½-½  
51 134 Gohres,Guido   (1½) - 76. Vovchik,Vladimir   (1½) 0-1  
52 77. Schorr,Jörg   (1½) - 137 Nent,Alexander   (1½) ½-½  
53 83. Gnass,Arno   (1½) - 153 Friedrich,Michae   (1½) 1-0  
54 140 Sroka,Andreas   (1½) - 87. Themm,Rainer   (1½) 0-1  
55 89. Bondarchuk,Vadim   (1½) - 157 Takeuchi,Eiki   (1½) 1-0  
56 138 Messing,Simon   (1½) - 91. Heyn,Peter   (1½) 0-1  
57 166 Kraska,Erwin   (1½) - 92. Mietner,Franz   (1½) ½-½  
58 154 Brink,Michael   (1½) - 94. Schröder,Ulrich   (1½) 0-1  
59 197 Huzenberg,Yakiv   (1½) - 96. Bigott,Martin   (1½) 1-0  
60 132 Hammermeister,Ud   (1) - 61. Romaker,Johann   (1) ½-½  
61 68. Schneider,Manfre   (1) - 136 Spickermann,Sven   (1) 1-0  
62 79. Bießner,Eberhard   (1) - 139 Kampermann,Bernd   (1) 1-0  
63 101 Müller,Thomas   (1) - 141 Fichtner,Ewald   (1) ½-½  
64 102 Petrovic,Dragan   (1) - 150 Backes,Juergen   (1) 1-0  
65 135 Heimburger,Horst   (1) - 103 Ropers,Klaus   (1) 1-0  
66 144 Burike,Christian   (1) - 104 Westhofen,Magnus   (1) 0-1  
67 105 Singh,Marcel   (1) - 147 Bocsor,Istvan   (1) 0-1  
68 151 Brack,Werner Hei   (1) - 106 Raskin,Valentin   (1) 0-1  
69 152 Kraft,Ingo   (1) - 107 Stelter,Wilhelm   (1) ½-½  
70 111 Heinrichs,Ralf   (1) - 155 Gordeeva,Vitalia   (1) 1-0  
71 156 van Hove,Ode   (1) - 112 Klasmeier,Mario   (1) 1-0  
72 158 Neumann,Jörg   (1) - 114 Ohst,Thomas   (1) 0-1  
73 115 Pramann,Jürgen   (1) - 161 Gageik,Max   (1) 1-0  
74 160 Gaul,Alexander   (1) - 117 Wilms,Christoph   (1) 0-1  
75 118 Fietz,Dieter   (1) - 167 Vinken,Stefanie   (1) 1-0  
76 123 Halfmann,Peter   (1) - 168 Stieglitz,Gottha   (1) 1-0  
77 162 Bachner,Siegfrie   (1) - 125 Juntermanns,Pete   (1) 0-1  
78 128 Madlo-Thiess,Fra   (1) - 179 Slovacek,Peter   (1) 1-0  
79 129 Miller,Eduard   (1) - 186 Goldbeck,Daniel   (1) 1-0  
80 190 Nover,Jens   (1) - 130 Schäfer,Rolf,Dr.   (1) 0-1  
81 191 Effenberg,Michae   (1) - 97. Schlichting,Mark   (½) 1-0  
82 142 Kia,Arman Mehdi   (½) - 174 Verkoyen,Sascha   (½) 1-0  
83 143 Der,Josef   (½) - 171 Radloff,Horst   (½) 1-0  
84 173 Gertz,Heribert   (½) - 145 Huuskonen,Eero J   (½) 0-1  
85 146 Karwatzki,Hans-J   (½) - 176 van der Valk,Rei   (½) 1-0  
86 175 Simanowski,Alf   (½) - 149 Grunwald,Günther   (½) 0-1  
87 182 Foth,Alexander   (½) - 159 Düxmann,Marcel   (½) 1-0  
88 185 Hennrotte,Nils   (½) - 163 Wehr,Jan   (½) 1-0  
89 169 Ossowski,Eckardt   (½) - 177 Miller,Alexej   (½) 1-0  
90 187 Simanowski,Mio   (½) - 108 Engert,Detlef   (0) 0-1  
91 148 Konitz,Wilfried   (0) - 183 Junggeburth,Jose   (0) 1-0  
92 164 Gruscinski,Marc   (0) - 188 Anstötz,Dieter   (0) 1-0  
93 184 Spradley,Julian   (0) - 165 Schietsch,Rolf   (0) ½-½  
94 170 Esser,Heinz   (0) - 189 Hübben,Dominik   (0) ½-½  
95 172 Dattilo,Vincenzo   (0) - 192 Setzlach,Marc   (0) 1-0  
96 178 Schmitz,Jörg   (0) - 194 Carls,Christian   (0) 0-1  
97 193 Schmitz,Jannik   (0) - 181 Wilms,Josef   (0) 1-0